Properties
Parkway Mall
Parkway Mall
85 Ellesmere RoadToronto, ON M1R 4B7
Parkway Mall, situated at Victoria Park and Ellesmere in East Toronto, is a prominent shopping destination featuring a healthy mix of over 95 retailers. Anchored by a Metro, LCBO and Shoppers Drug Mart this 300,000 SF mall is strategically positioned to cater to the Scarborough community.
Demographics
1km | 3km | 5km | |
---|---|---|---|
Population | 16,151 | 128,550 | 363,948 |
Households | 5,988 | 47,874 | 136,735 |
Avg HH Income ($) | 91,632 | 97,256 | 99,527 |
Traffic Counts
Victoria Park Ave / Ellesmere Rd | 54,237 |
Highlights
For Lease
Type:
Retail
Total SF:
244,552
Senior Leasing Manager
Jon Gauntlett
p.
(416) 481-3584
Senior Property Manager
Nadia Ieraci
p.
416.445.3122
Plans
Parkway Mall
Available | Coming Available |
20780-A01017A | 1,140 SF | 20780-A02013A | 1,815 SF |
20780-A01001A | Wild Wing | 2,373 SF |
20780-A01002A | Stacked Pancake & Breakfast House | 3,111 SF |
20780-A01003A | Beauty Collection | 4,677 SF |
20780-A01003B | Canna Cabana | 2,510 SF |
20780-A01004A | Metro | 35,539 SF |
20780-A01005A | Healthy Planet | 7,041 SF |
20780-A01007B | Popeye's | 1,758 SF |
20780-A01008B | Hair Sweety | 1,197 SF |
20780-A01009B | Hakka King | 2,092 SF |
20780-A01010B | Coco Fresh Tea and Juice | 1,010 SF |
20780-A01012B | Coco Nail Spa | 1,115 SF |
20780-A01015B | Dollarama | 10,634 SF |
20780-A01016A | Fashionrama | 1,018 SF |
20780-A01016B | 5 Star Wireless | 450 SF |
20780-A01016C | Keys and Collectibles | 541 SF |
20780-A01019A | Cameo Fashions | 1,009 SF |
20780-A01019B | Toytexx | 4,996 SF |
20780-A01020A | Home Hardware | 8,112 SF |
20780-A01021A | CIBC | 5,152 SF |
20780-A01022A | Toy Centre | 2,259 SF |
20780-A01024A | Toronto Public Library | 11,656 SF |
20780-A01025B | Parkway Dental | 5,927 SF |
20780-A01027C | Scholars Education Centre | 1,155 SF |
20780-A01027D | Taxevo | 924 SF |
20780-A01037B | Marble Slab Creamery | 882 SF |
20780-A01038B | JZ Mooshi Communications | 380 SF |
20780-A01039B | Pizza Hut | 918 SF |
20780-A01039C | Maple Photo | 322 SF |
20780-A01040B | Freshii | 856 SF |
20780-A01042B | Kodak Lens Parkway Eyecare | 2,011 SF |
20780-A01043A | Active Men's | 1,016 SF |
20780-A01044A | Parkway Orthopedics | 1,017 SF |
20780-A01045A | L&R Salon and Spa | 938 SF |
20780-A01046A | Parkway Optical | 1,173 SF |
20780-A01047A | Mayar Lingerie | 789 SF |
20780-A01048A | Rizvi | 842 SF |
20780-A01049A | Once More Inc. | 690 SF |
20780-A01050A | Sim Mobile | 579 SF |
20780-A01051A | Crumble Crust | 1,061 SF |
20780-A01052A | Masman | 644 SF |
20780-A01053A | Toothworks | 2,108 SF |
20780-A01054B | Gabby's | 3,333 SF |
20780-A01055B | Om Shiva Shankar Astrology Psychic | 123 SF |
20780-A01065A | Kart Town | 11,974 SF |
20780-A01070A | Azee Tech | 300 SF |
20780-A01071A | Dubai Collections | 201 SF |
20780-A02001A | C.Emmanuel Irish (Law Office) | 826 SF |
20780-A02002A | Cash Money | 1,119 SF |
20780-A02003A | Aspen Clean | 754 SF |
20780-A02005A | Eddy Jang Medicine | 672 SF |
20780-A02007B | 416 Chiro | 815 SF |
20780-A02008A | Taxevo | 634 SF |
20780-A02009A | Krispy Kreme | 277 SF |
20780-A02010A | Healthy Lifestyle | 471 SF |
20780-A02011A | Kevin Thatcher & Associates | 238 SF |
20780-A02011B | R. Stewart Legal Services | 220 SF |
20780-A02012A | Nadine Maraj-Nyiri RMT, CDT | 261 SF |
20780-A02014A | Roywood Community Building | 1,225 SF |
20780-A02018A | Basem Nijmeh | 719 SF |
20780-A02018B | Easy Stride | 915 SF |
20780-A02034A | James Tomlinson | 507 SF |
20780-A02034B | A.I.C. Chebaro International | 555 SF |
20780-AB1002A | Parkway Bowl | 18,256 SF |
20780-AF1001A | Vogue Nails | 1,423 SF |
20780-AF1002A | Ellesmere Animal Clinic | 1,915 SF |
20780-AF1003A | SHAHI RASOI | 500 SF |
20780-AF1004A | Zorba The Greek | 570 SF |
20780-AF1005A | Lonch Sushi and Teriyaki | 484 SF |
20780-AF1006A | Asia Delight | 554 SF |
20780-AF1007A | Real Fruit Bubble Tea | 481 SF |
20780-AF1008A | Puff Patties Delight | 327 SF |
20780-AF1009A | SAPORE PIZZA AND SHAWARMA | 404 SF |
20780-AF1010A | Advance Hobbies | 1,554 SF |
20780-AF1013A | Expert's Tailoring & Alterations | 496 SF |
20780-AF1014A | Hearing Aid Source | 1,119 SF |
20780-AF1016A | Shoppers Drug Mart | 14,970 SF |
20780-AK1002A | Chatr Mobile | 150 SF |
20780-AK1003A | Gateway Lotto | 56 SF |
20780-AK1004A | Fido | 150 SF |
20780-AK1005A | Parkway Smoke & Gift | 200 SF |
20780-AK1006A | Majestic Diamonds | 200 SF |
20780-AK1007A | Virgin | 100 SF |
20780-AK1008A | Freedom Mobile | 150 SF |
20780-AK1009A | Telus l Koodo and Green Mobile | 150 SF |
20780-AK1010A | Cellular Point | 150 SF |
20780-AO2004A | UCMAS | 865 SF |
20780-AO2006A | Parkway Imaging | 710 SF |
20780-AS1002B | Home Hardware | 140 SF |
20780-AS1003A | Beauty Collection | 600 SF |
20780-AS1003B | Beauty Collection | 3,387 SF |
20780-AS1003C | Home Hardware | 148 SF |
20780-AS1004A | Parkway Dental | 120 SF |
20780-AS1007A | Home Hardware | 124 SF |
20780-AS1008A | Home Hardware | 137 SF |
20780-AS1009A | Krispy Kreme | 100 SF |
20780-AS1010A | Home Hardware | 132 SF |
20780-AS1011A | Home Hardware | 120 SF |
20780-AS1013A | Home Hardware | 545 SF |
20780-AS1017A | Home Hardware | 122 SF |
20780-AS1018A | Home Hardware | 231 SF |
20780-AS1019A | Home Hardware | 137 SF |
20780-B01001A | McDonald's | 4,785 SF |
20780-C01001A | Subway | 1,100 SF |
20780-C01002A | Pet Valu | 2,077 SF |
20780-C01003A | Cash Money | 1,474 SF |
20780-C01004A | Tim Hortons | 2,814 SF |
20780-D01001A | Staples | 21,305 SF |
20780-E01001A | LCBO | 12,101 SF |
20780-F01001A | TD Canada Trust | 5,542 SF |
temp1 | Wild Wing | |
temp2 | Metro |
Interactive Map
Photos
Parkway Mall
- Parkway Mall Slider 3
- Parkway Mall Slider 7
- Parkway Mall Slider 4
- Parkway Mall Slider 11
- Parkway Mall Slider 12
- Parkway Mall Slider 2
- Parkway Mall Slider 5
- Parkway Mall Slider 8
- Parkway Mall Slider 10