Properties
Peninsula Village Shopping Centre
Peninsula Village Shopping Centre
15355-24th AvenueSurrey, BC V4A 2H9
Peninsula Village is an open-air shopping centre serving the affluent South Surrey community. Anchored by Safeway, London Drugs, BC Liquor Store, Dollarama, and Rothewood Academy daycare. This centre offers a convenient one-stop shopping experience that perfectly caters to the high population of families in the neighbourhood.
Demographics
| 1km | 3km | 5km | |
|---|---|---|---|
| Population | 11,847 | 94,646 | 120,957 |
| Households | 4,406 | 35,345 | 44,011 |
| Avg HH Income ($) | 123,340 | 148,404 | 159,678 |
| % College Educated | 0 | 0 | 0 |
Traffic Counts
| King George Blvd/ 24th Ave | 44,700 |
Highlights
For Lease
Type:
Retail
Total SF:
170,761
Leasing Manager
Anne Gwynn
p.
604.242.9045
Property Manager
Sarah Katernick
p.
604.245.5035
General Manager
Glenn Worner
c.
604.220.7777
Plans
Peninsula Village Shopping Centre
| Available | Coming Available |
| 21720-B02003A | 1,244 SF |
| 21720-A01001A | London Drugs | 25,285 SF |
| 21720-A01002A | Booster Juice | 999 SF |
| 21720-A01003A | Trendi Nails Studio | 1,096 SF |
| 21720-A01004A | Speedy Shoe Service | 494 SF |
| 21720-A01005A | Liberty Tax Service | 659 SF |
| 21720-A01006A | Red Door Dental & SkinFX | 1,524 SF |
| 21720-A01007A | Westland Insurance | 1,478 SF |
| 21720-A01008A | Blue Ribbon Pet Supplies and Grooming | 1,815 SF |
| 21720-A01009A | Pho Sunrise | 1,552 SF |
| 21720-A01010A | GLOBALART | 792 SF |
| 21720-A01011A | Amplifon | 1,046 SF |
| 21720-A01012A | Yamako Japanese Restaurant | 1,045 SF |
| 21720-A01013A | BC Liquor Store | 7,616 SF |
| 21720-AM1001A | London Drugs | 2,608 SF |
| 21720-B01001A | Rothewood Academy | 7,518 SF |
| 21720-B01002A | Highroads Medical Clinic | 3,090 SF |
| 21720-B01003A | Sienna Tanning and Spa | 910 SF |
| 21720-B01004A | Orange Theory Fitness | 2,640 SF |
| 21720-B01005B | Music Works | 896 SF |
| 21720-B01005C | Rogers | 896 SF |
| 21720-B01006A | KFC | 2,201 SF |
| 21720-B01007A | Delhi Delite Indian Cuisine & Sweets | 1,352 SF |
| 21720-B01008A | Techmate | 1,177 SF |
| 21720-B01010B | Turnabout Clothing | 4,959 SF |
| 21720-B01011A | Dollarama | 10,063 SF |
| 21720-B01012A | Safeway | 52,174 SF |
| 21720-B02001A | Spectrum Optometry | 2,815 SF |
| 21720-B02002A | Intercept Rehab & Sports Medicine | 1,728 SF |
| 21720-C01001A | The UPS Store | 1,166 SF |
| 21720-C01002A | Pizza 64 | 1,137 SF |
| 21720-C01003A | Pure Bliss Dental | 1,666 SF |
| 21720-C01004A | Salon Montage | 1,354 SF |
| 21720-C01005A | Hello Kids | 886 SF |
| 21720-C01005B | Warhammer | 1,120 SF |
| 21720-C01006A | Bulk Barn | 4,113 SF |
| 21720-D01001A | Quesada Burritos & Tacos | 1,367 SF |
| 21720-D01002A | Coco Fresh Tea and Juice | 1,213 SF |
| 21720-D01003A | Magicuts | 835 SF |
| 21720-D01004A | The E Cig Canada.com | 981 SF |
| 21720-D01005A | Meridian Meats and Seafood | 1,689 SF |
| 21720-D01006A | Valley Farm Outlet | 2,678 SF |
| 21720-D01007A | No. 24 Cafe & Bistro | 4,677 SF |
| 21720-D01008A | Sushimori | 3,752 SF |
