Properties
Westmount Shopping Centre
Westmount Shopping Centre
Groat Road & 111 Ave. NWEdmonton, AB T5M 3L5
Westmount Shopping Centre is located near the Westmount and North Glenora neighbourhoods in Edmonton. Close to Telus World of Science, Ross Sheppard High School, and the city’s main community centre, it sits at the busy intersection of 111 Ave NW and Groat Road NW adjacent to Westmount Transit Centre. Anchored Safeway and home to key national and local retailers, it’s a convenient one-stop shopping destination for both locals and commuters.
Demographics
| 1km | 3km | 5km | |
|---|---|---|---|
| Population | 10,402 | 62,932 | 165,933 |
| Households | 3,633 | 28,321 | 74,902 |
| Avg HH Income ($) | 91,348 | 100,051 | 93,140 |
Traffic Counts
| Groat Road / 111 Ave NW | 31,676 |
Highlights
For Lease
Type:
Retail
Director, Leasing
Ben Jasper
p.
780.377.2529
Property Manager
Jody Gould
p.
780.377.2526
Plans
Westmount Shopping Centre
| Available | Coming Available |
| 21540-A01605A | 46,906 SF | 21540-A02605A | 44,552 SF |
| 21540-A01100A | Westmount Tailors | 426 SF |
| 21540-A01102A | Unavailable | 260 SF |
| 21540-A01104A | Unavailable | 248 SF |
| 21540-A01106A | Unavailable | 5,290 SF |
| 21540-A01110A | Unavailable | 1,262 SF |
| 21540-A01112A | Unavailable | 1,066 SF |
| 21540-A01114A | Unavailable | 1,356 SF |
| 21540-A01116A | Unavailable | 4,766 SF |
| 21540-A01120B | Unavailable | 445 SF |
| 21540-A01122A | Unavailable | 2,835 SF |
| 21540-A01124A | Unavailable | 1,595 SF |
| 21540-A01126A | Unavailable | 6,293 SF |
| 21540-A01212A | Shoppers Drug Mart | 18,928 SF |
| 21540-A01232A | Scotiabank | 7,500 SF |
| 21540-A01236A | Unavailable | 2,681 SF |
| 21540-A01240A | Pet Valu | 3,464 SF |
| 21540-A01240B | Pet Valu | 5,331 SF |
| 21540-A01242B | Ultracuts | 928 SF |
| 21540-A01300A | Unavailable | 360 SF |
| 21540-A01302A | Unavailable | 375 SF |
| 21540-A01304A | Unavailable | 317 SF |
| 21540-A01310A | Unavailable | 303 SF |
| 21540-A01312A | Unavailable | 300 SF |
| 21540-A01314A | Unavailable | 377 SF |
| 21540-A01316A | Unavailable | 431 SF |
| 21540-A01318A | Unavailable | 474 SF |
| 21540-A01320A | Unavailable | 1,040 SF |
| 21540-A01400A | Dollarama | 12,000 SF |
| 21540-A01406A | Fonefix | 858 SF |
| 21540-A01412A | Unavailable | 7,866 SF |
| 21540-A01422B | Unavailable | 4,280 SF |
| 21540-A01426A | Unavailable | 2,664 SF |
| 21540-A01432A | Unavailable | 7,242 SF |
| 21540-A01436A | Unavailable | 437 SF |
| 21540-A01438A | Unavailable | 1,366 SF |
| 21540-A01442A | Unavailable | 10,507 SF |
| 21540-A01601A | Safeway | 47,383 SF |
| 21540-A01602A | GYMVMT | 23,390 SF |
| 21540-A01603A | Westmount Dental | 3,978 SF |
| 21540-A01604A | The Home Depot | 86,994 SF |
| 21540-A01606A | Mark's | 16,080 SF |
| 21540-A01607A | Unavailable | 4,191 SF |
| 21540-A01609A | Unavailable | 1,500 SF |
| 21540-A02606A | Ayre & Oxford Inc. | 15,604 SF |
| 21540-A02606C | McElhanney Ltd. | 10,502 SF |
| 21540-AMZ602A | GYMVMT | 2,235 SF |
| 21540-ASG014A | Oriental Gourmet | 75 SF |
| 21540-ASG018A | Taco Time | 60 SF |
| 21540-B01001A | TD Canada Trust | 6,500 SF |
| 21540-C01001A | Tim Hortons | 3,080 SF |
| 21540-D01001B | McDonald's | 4,822 SF |
| 21540-E01001A | Boston Pizza | 6,375 SF |
| 21540-F01001A | Shell Gas Station | 6,000 SF |
| 21540-G01001A | Church's Chicken | 2,556 SF |
| 21540-G01002A | Binh's Nails | 1,288 SF |
| 21540-G01003A | Edo Japan | 1,250 SF |
